실수령액 계산기

세전 연봉금액을 입력하면 4대보험을 제외한 실 수령액을 확인하실 수 있습니다.
연봉 실수령액
항목 입력값
(본인포함)


최신 실수령액 계산내역

다른 사람들이 계산을 실행한 결과를 손쉽게 보실 수 있습니다.
실수령액 계산 내역
분류 급여 비과세액 퇴직급여 계산일시
연봉 실 수령액 40,000,000 원 0 원 별도 24.05.19 00:50:03
연봉 실 수령액 28,000,000 원 0 원 별도 24.05.17 09:57:16
연봉 실 수령액 108,000,000 원 0 원 별도 24.05.16 10:47:13
연봉 실 수령액 40,000,000 원 0 원 별도 24.05.15 22:45:09
연봉 실 수령액 42,000,000 원 0 원 별도 24.05.15 22:44:20
연봉 실 수령액 37,000,000 원 0 원 별도 24.05.15 22:27:44
연봉 실 수령액 90,000,000 원 0 원 별도 24.05.14 13:46:51
연봉 실 수령액 5,150,000 원 0 원 별도 24.05.13 18:51:07
연봉 실 수령액 26,500,000 원 0 원 별도 24.05.13 13:43:16
연봉 실 수령액 2,700,000 원 0 원 별도 24.05.10 08:23:36


2024년 연봉 실수령액 표

세전 급여액을 실 수령액으로 계산한 표입니다.
실수령액 계산 표 데이터
세전연봉 실수령액(월) 공제액 연보료 고보료 건보료 요양세 소득세 지방세
25,000,000 원 1,906,244 원 177,088 원 93,750 원 13,541 원 65,000 원 4,797 원 0 원 0 원
26,000,000 원 1,982,494 원 184,172 원 97,500 원 14,083 원 67,600 원 4,988 원 0 원 0 원
27,000,000 원 2,058,744 원 191,255 원 101,250 원 14,625 원 70,200 원 5,180 원 0 원 0 원
28,000,000 원 2,134,994 원 198,339 원 105,000 원 15,166 원 72,800 원 5,372 원 0 원 0 원
29,000,000 원 2,211,243 원 205,422 원 108,750 원 15,708 원 75,400 원 5,564 원 0 원 0 원
30,000,000 원 2,287,493 원 212,506 원 112,500 원 16,250 원 78,000 원 5,756 원 0 원 0 원
31,000,000 원 2,363,743 원 219,589 원 116,250 원 16,791 원 80,600 원 5,948 원 0 원 0 원
32,000,000 원 2,439,993 원 226,673 원 120,000 원 17,333 원 83,200 원 6,140 원 0 원 0 원
33,000,000 원 2,516,242 원 233,757 원 123,750 원 17,875 원 85,800 원 6,332 원 0 원 0 원
34,000,000 원 2,592,492 원 240,840 원 127,500 원 18,416 원 88,400 원 6,523 원 0 원 0 원
35,000,000 원 2,668,742 원 247,924 원 131,250 원 18,958 원 91,000 원 6,715 원 0 원 0 원

1원이하는 절사하여 계산 했습니다.
  • 연금보험 : 2015년 7월 기준소득월액 상한액 변경분 보기
  • 고용보험 : 2013년 7월부터 0.65% 변경분 보기
  • 건강보험 : 2016년 1월부터 6.07% -> 6.12% 인상 보기
  • 소 득 세 : 2015년 7월 개정된 근로소득 간이세액표 보기
본 서비스는 개인정보를 일체 수집하지 않습니다.